日本女子プロゴルフ選手権
いよいよ藍ちゃんが帰ってきましたね~(^O^)
そして今日から「第39回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」
LIVEでGooのブロードバンドナビでライブ映像が見れますよ→ココから見れますよ
今、書きかけですがとり合えずUPします
藍ちゃんの記事も検索すると沢山出てきます。
←ポチッと応援クリックしてください!お願いします(^人^;)
いやがうえにも藍ちゃんに期待がかかりますよね そういう私も楽しみですし
あっ! 今、諸見里プロスタート!
キャディーは江連さんがやってますね~(^_^;)
本人も食事が美味しい、今回気合はいってるみたいだし~
宮里藍 公式サイト
お昼休みに行きたいんだけど、藍ちゃんがもうすぐスタートするので我慢してます(^O^)
来た来た~~ 藍ちゃん出てきたぞ~~(13:16)
うーんバーディ惜しい ってスタートホールだからね~"^_^"
あー腹減った飯食ってこ~
食べてきました~"^_^"
ライブ中継チャンネル1もオープンしたよ
(少し仕事がバタバタした)
で、LIVEを見てみたら~ おーすげー
2006-09/07 16:23
| 1 | 山口 千春 | -4 | 14 | -4 |
| 2 | 宮里 藍 | -3 | 1 | -3 |
| 肥後かおり | -3 | F | -3 | |
| 廣瀬 友美 | -3 | 10 | -3 | |
| 5 | 塩谷 育代 | -2 | 17 | -2 |
| 辛 炫 周(シン ヒョン ジュ) | -2 | F | -2 | |
| 竹末 裕美 | -2 | 8 | -2 | |
| 中田 美枝 | -2 | 4 | -2 | |
| 服部 道子 | -2 | 2 | -2 | |
| 10 | 井上 葉香 | -1 | 18 | -1 |
| 永井 奈都 | -1 | 14 | -1 | |
| 永井 美里 | -1 | 11 | -1 | |
| 具 玉 姫(ク オッ キ) | -1 | 18 | -1 | |
| 恒川 智会 | -1 | F | -1 | |
| 多田 純子 | -1 | 13 | -1 | |
| 大竹エイカ | -1 | 8 | -1 | |
| 入江 由香 | -1 | 17 | -1 | |
| 北田 瑠衣 | -1 | 3 | -1 | |
| 鈴木 香織 | -1 | 17 | -1 | |
| 20 | 阿蘇 紀子 | E | 8 | E |
| 古閑 美保 | E | 3 | E | |
| 斉藤 裕子 | E | 4 | E | |
| 川原 由維 | E | F | E | |
| 全 美 貞(ジョン ミ ジョン) | E | 2 | E | |
| 渡辺聖衣子 | E | 11 | E | |
| 那須美根子 | E | 1 | E | |
| 日下部智子 | E | 10 | E | |
| 日吉久美子 | E | 1 | E | |
| 馬場ゆかり | E | 18 | E | |
| 不動 裕理 | E | 1 | E | |
| 武田 久子 | E | 8 | E | |
| 堀越ゆかり | E | 14 | E | |
| 李 知 姫(イ チ ヒ) | E | F | E | |
| 34 | タミー ダーディン | +1 | F | +1 |
| 岡田伊津美 | +1 | F | +1 | |
| 上原 彩子 | +1 | 5 | +1 | |
| 前田久仁子 | +1 | 4 | +1 | |
| 大山 志保 | +1 | 1 | +1 | |
| 滝浪 愛 | +1 | 11 | +1 | |
| 丁 允 珠(ジョン ユン ジュ) | +1 | 18 | +1 | |
| 藤野オリエ | +1 | 8 | +1 | |
| 福嶋 晃子 | +1 | F | +1 | |
| 門川 恭子 | +1 | 9 | +1 | |
| 姜 如 珍(カン ヨウ ジン) | +1 | 12 | +1 | |
| 45 | ウェイ ユン ジェ | +2 | F | +2 |
| 黄 ゲッ キン(コウ ゲッキン) | +2 | 18 | +2 | |
| 河野かおり | +2 | F | +2 | |
| 川﨑充津子 | +2 | 5 | +2 | |
| 曽 秀 鳳(ソ シュウホウ) | +2 | 17 | +2 | |
| 大塚有理子 | +2 | 2 | +2 | |
| 中嶋 千尋 | +2 | F | +2 | |
| 中道かおり | +2 | 17 | +2 | |
| 中野 晶 | +2 | 1 | +2 | |
| 島袋 美幸 | +2 | 18 | +2 | |
| 頓所 由夏 | +2 | 10 | +2 | |
| 米山みどり | +2 | 4 | +2 | |
| 矢崎 和 | +2 | 10 | +2 | |
| 58 | ニッキー キャンベル | +3 | F | +3 |
| 横峯さくら | +3 | F | +3 | |
| 古屋 京子 | +3 | 8 | +3 | |
| 高橋美保子 | +3 | F | +3 | |
| 佐藤 宏美 | +3 | 12 | +3 | |
| 上田 桃子 | +3 | F | +3 | |
| 城戸 富貴 | +3 | F | +3 | |
| 大城あかね | +3 | 3 | +3 | |
| 大場美智恵 | +3 | F | +3 | |
| 鎮西麻悠見 | +3 | 14 | +3 | |
| 東妻 茜 | +3 | 13 | +3 | |
| 藤田 幸希 | +3 | F | +3 | |
| 任 宣 昱(リム ソン ウ) | +3 | 9 | +3 | |
| 平尾南生子 | +3 | 10 | +3 | |
| 髙崎奈央子 | +3 | 9 | +3 | |
| 73 | 安居 愛 | +4 | 14 | +4 |
| 吉田 知恵 | +4 | 11 | +4 | |
| 三井美智子 | +4 | 12 | +4 | |
| 山口 裕子 | +4 | F | +4 | |
| 諸見里しのぶ | +4 | F | +4 | |
| 飯島 茜 | +4 | 5 | +4 | |
| 表 純子 | +4 | F | +4 | |
| 木村 敏美 | +4 | F | +4 | |
| 野呂奈津子 | +4 | 17 | +4 | |
| 呂 雅 惠(ロー ヤー フェイ) | +4 | F | +4 | |
| 83 | 韓 智 淵(ハン ジ ヨン) | +5 | F | +5 |
| 李 英 美(イ ヨン ミー) | +5 | F | +5 | |
| 李 定 垠(イ ジョン ウン) | +5 | 4 | +5 | |
| 86 | ジュリー呂 | +6 | F | +6 |
| ト 阿 玉 | +6 | F | +6 | |
| 塩田亜飛美 | +6 | 10 | +6 | |
| 櫛田 希世 | +6 | F | +6 | |
| 佐々木慶子 | +6 | F | +6 | |
| 坂口 由佳 | +6 | F | +6 | |
| 山田 かよ | +6 | F | +6 | |
| 小川 あい | +6 | F | +6 | |
| 小林 英恵 | +6 | 13 | +6 | |
| 湯浅 晃子 | +6 | 11 | +6 | |
| 藤島妃呂子 | +6 | F | +6 | |
| 裵 宰 希(ペ ジェ ヒ) | +6 | F | +6 | |
| 98 | 高 又 順(コウ ウ スン) | +7 | F | +7 |
| 小澤 瑞穂 | +7 | F | +7 | |
| 瀬川 佳世 | +7 | F | +7 | |
| 西川みさと | +7 | F | +7 | |
| 102 | 下村真由美 | +8 | F | +8 |
| 河上 悦子 | +8 | F | +8 | |
| 山崎 百代 | +8 | F | +8 | |
| 新坂上ゆう子 | +8 | F | +8 | |
| 西塚美希世 | +8 | F | +8 | |
| 祖父江 歩 | +8 | F | +8 | |
| 白戸 由香 | +8 | F | +8 | |
| 樋口 恵美 | +8 | F | +8 | |
| 茂木 宏美 | +8 | 4 | +8 | |
| 有田 由香 | +8 | 11 | +8 | |
| 李 恩 惠(リ ウン ヘ) | +8 | F | +8 | |
| 113 | 佐藤 靖子 | +9 | F | +9 |
| 三津 桃子 | +9 | F | +9 | |
| 鐘 笑 龍(ツゥン シャオ ロン) | +9 | F | +9 | |
| 成田いづみ | +9 | F | +9 | |
| 村田 理恵 | +9 | F | +9 | |
| 118 | 原田 香里 | +10 | F | +10 |
| 石川 沙織 | +10 | F | +10 | |
| 田辺 裕子 | +10 | 14 | +10 | |
| 芳賀ゆきよ | +10 | F | +10 | |
| 122 | 白木 理絵 | +11 | F | +11 |
| 有村 智恵 | +11 | F | +11 | |
| 124 | 坂東 貴代 | +12 | F | +12 |
| 柴山かおり | +12 | F | +12 | |
| 村井真由美 | +12 | F | +12 | |
| 127 | 宮本美智子 | +14 | F | +14 |
| 大久保亞紀 | +14 | F | +14 | |
| 髙井 陽子 | +14 | F | +14 | |
| 130 | 豊田 友紀 | +15 | F | +15 |
| 131 | 鬼沢 信子 | +19 | F | +19 |
| * | 具 倫 希(ク ユン ヒ) | * | * | * |
■■■昨日食べた物と運動・体重&体脂肪■■■
運動&練習:ストレッチ40分
朝 トースト1.5枚 コーヒー (500カロリー)
昼 おにぎり2個 唐揚げ ソーセージ (350カロリー)
間食 ケーキ コーヒー (600カロリー)
夜 焼肉 生ビール (900カロリー位)
(飲んで帰ったので計測なし)★体重 Kg 体脂肪 % 基礎代謝量 Kcal/日
(一昨日)★体重 64.3Kg 体脂肪 19.5% 基礎代謝量 1422Kcal/日
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 蒸し暑い(2009.07.11)
- 走ったよ~(2009.07.10)
- メディシンボール(2009.07.08)
- NTT西日本 コミュニケーション大賞(2009.07.07)
- 久々の更新(2009.07.04)



コメント